| indice | Provincia | Pavimento (km) | Ripio (km) | Tierra (km) | Total (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENOS AIRES | 4.672,00 | 0,00 | 0,00 | 4.672 |
| 2 | CATAMARCA | 1.083,00 | 42,00 | 0,00 | 1.125 |
| 3 | CORDOBA | 2.715,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715 |
| 4 | CORRIENTES | 1.754,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754 |
| 5 | CHACO | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987 |
| 6 | CHUBUT | 1.874,00 | 291,00 | 0,00 | 2.165 |
| 7 | ENTRE RIOS | 1.608,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608 |
| 8 | FORMOSA | 1.265,00 | 0,00 | 42,00 | 1.307 |
| 9 | JUJUY | 750,00 | 423,00 | 16,00 | 1.189 |
| 10 | LA PAMPA | 1.480,00 | 0,00 | 191,00 | 1.671 |
| 11 | LA RIOJA | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892 |
| 12 | MENDOZA | 1.674,00 | 324,00 | 199,00 | 2.197 |
| 13 | MISIONES | 744,00 | 0,00 | 78,00 | 822 |
| 14 | NEUQUEN | 1.429,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429 |
| 15 | RIO NEGRO | 1.901,00 | 469,00 | 0,00 | 2.370 |
| 16 | SALTA | 1.398,00 | 275,00 | 178,00 | 1.851 |
| 17 | SAN JUAN | 1.143,00 | 64,00 | 65,00 | 1.272 |
| 18 | SAN LUIS | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960 |
| 19 | SANTA CRUZ | 2.471,00 | 433,00 | 0,00 | 2.904 |
| 20 | SANTA FE | 2.498,00 | 0,00 | 94,00 | 2.592 |
| 21 | SGO. DEL ESTERO | 1.435,00 | 0,00 | 46,00 | 1.481 |
| 22 | T. DEL FUEGO, ANTARTIDA e IAS | 291,00 | 369,00 | 0,00 | 660 |
| 23 | TUCUMAN | 534,00 | 41,00 | 0,00 | 575 |

