| indice | Provincia | Pavimento (km) | Ripio (km) | Tierra (km) | Total (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUENOS AIRES | 10.346 | 0 | 25.780 | 36.126 |
| 2 | CATAMARCA | 1.294 | 1.994 | 450 | 3.738 |
| 3 | CORDOBA | 5.319 | 2.690 | 8.935 | 16.944 |
| 4 | CORRIENTES | 865 | 2.869 | 1.462 | 5.196 |
| 5 | CHACO | 968 | 456 | 4.710 | 6.134 |
| 6 | CHUBUT | 731 | 1.814 | 2.785 | 5.330 |
| 7 | ENTRE RIOS | 2.029 | 2.830 | 8.757 | 13.616 |
| 8 | FORMOSA | 2.499 | 229 | 1.377 | 4.105 |
| 9 | JUJUY | 469 | 275 | 3.106 | 3.850 |
| 10 | LA PAMPA | 2.179 | 386 | 5.231 | 7.796 |
| 11 | LA RIOJA | 1.376 | 2.930 | 1.655 | 5.961 |
| 12 | MENDOZA | 2.858 | 3.617 | 5.971 | 12.446 |
| 13 | MISIONES | 1.395 | 47 | 1.337 | 2.779 |
| 14 | NEUQUEN | 1.008 | 3.679 | 2.330 | 7.017 |
| 15 | RIO NEGRO | 812 | 3.017 | 1.659 | 5.488 |
| 16 | SALTA | 963 | 2.620 | 2.621 | 6.204 |
| 17 | SAN JUAN | 1.706 | 1.978 | 2.388 | 6.072 |
| 18 | SAN LUIS | 3.389 | 667 | 4.408 | 8.464 |
| 19 | SANTA CRUZ | 696 | 3.245 | 2.697 | 6.638 |
| 20 | SANTA FE | 3.911 | 651 | 8.405 | 12.967 |
| 21 | SGO. DEL ESTERO | 2.520 | 3.500 | 13.036 | 19.056 |
| 22 | T. DEL FUEGO, ANTARTIDA e IAS | 5 | 0 | 718 | 723 |
| 23 | TUCUMAN | 1.119 | 875 | 147 | 2.141 |

